Jadwal Kapal Pelni Km Nggapulu Dari Jakarta Bulan November – Desember 2024 yang sudah Kembali Beroperasi Secara Normal Sesuai Lintasan Masing-Masing Kapal Pelni.
Nah untuk Kapal pelni KM Nggapulu sendiri, tercatat memiliki muatan penumpang yang cukup banyak yakni hingga 2000 penumpang dalam sekali angkutan.
Kapal milik pemerintah atau milik PT Pelni ini melayani pelayaran dari wilayah barat ke wilayah Kawasan Timur Indonesia. Seperti Tujuan ke pulau Sulawesi, Buton, Maluku Dan Papua khususnya di Papua Barat.
Jadwal Kapal Pelni Km Nggapulu
Salah Satu Pelayaran Kapal Pelni Yang Berlayar Sangat Jauh Yakni Dari Papua Hingga Ke Pulau Jawa Adalah Kapal Pelni Km Nggapulu.
Nah Kapal Pelni Km Nggapulu Ini Akan Menyinggahi Salah Satu Kota Sesuai Jalur Pelayaran Atau Lintasanya Yakni Kota Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Rute Pelayaran Kapal Pelni Km Nggapulu Dari Jakarta Adalah : Jakarta – Surabaya – makassar – Baubau – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fakfak (PP)
Berikut Ini Adalah Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Km Ngappulu Yang Diberangkatkan Dari titik awal kota Jakarta bulan ini.
Tujuanya adalah Ke Kota-Kota Sesuai Lintasanya Diatas Yang Berangkat Hampir 1-2 Kali Sebulan.
Keberangkatan Awal Dari : Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta
DARI KOTA |
TUJUAN BERIKUTNYA |
WAKTU / TANGGAL |
JAKARTA | SURABAYA | 05-11-2024 | 18:00
19-11-2024 | 18:00 03-12-2024 | 18:00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 06-11-2024 | 15:00
20-11-2024 | 15:00 04-12-2024 | 15:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 08-11-2024 | 03:00
22-11-2024 | 03:00 06-12-2024 | 03:00 |
BAUBAU | AMBON | 08-11-2024 | 21:00
22-11-2024 | 21:00 06-12-2024 | 21:00 |
AMBON | BANDA NAIRA | 10-11-2024 | 01:00
24-11-2024 | 01:00 08-12-2024 | 01:00 |
BANDA NAIRA | TUAL | 10-11-2024 | 11:00
24-11-2024 | 11:00 08-12-2024 | 11:00 |
TUAL | DOBO | 11-11-2024 | 03:00
25-11-2024 | 03:00 09-12-2024 | 03:00 |
DOBO | KAIMANA | 11-11-2024 | 13:00
25-11-2024 | 13:00 09-12-2024 | 13:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 11-11-2024 | 22:00
25-11-2024 | 22:00 09-12-2024 | 22:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 29-10-2024 | 13:00
12-11-2024 | 13:00 26-11-2024 | 13:00 10-12-2024 | 13:00 |
KAIMANA | DOBO | 12-11-2024 | 23:00
26-11-2024 | 23:00 10-12-2024 | 23:00 |
DOBO | TUAL | 13-11-2024 | 12:00
27-11-2024 | 12:00 11-12-2024 | 12:00 |
TUAL | BANDA NAIRA | 13-11-2024 | 22:00
27-11-2024 | 22:00 11-12-2024 | 22:00 |
BANDA NAIRA | AMBON | 14-11-2024 | 11:00
28-11-2024 | 11:00 12-12-2024 | 11:00 |
AMBON | BAU-BAU | 14-11-2024 | 22:00
28-11-2024 | 22:00 12-12-2024 | 22:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 01-11-2024 | 22:00
15-11-2024 | 22:00 29-11-2024 | 22:00 13-12-2024 | 22:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 02-11-2024 | 15:00
16-11-2024 | 15:00 30-11-2024 | 15:00 14-12-2024 | 15:00 |
SURABAYA | JAKARTA | 03-11-2024 | 18:00
17-11-2024 | 18:00 01-12-2024 | 18:00 15-12-2024 | 18:00 |
Baca juga :
- catat Jadwal Kapal Pelni km ciremai ke semua kota
- inilah Gunung tertinggi di pulau sumatera dan lokasinya
Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu
Berikut Ini Adalah Daftar Harga Tiket Kapal Pelni Nggapulu Atau Info Harga Tiket KM Nggapulu Ke Berbagai Tujuan Yang Sesuai dengan Rute Kapal Nggapulu.
Harga Tiket Kapal Pelni Nggapulu Dibagi Kedalam 2 Kategori Penumpang Yakni Kategori Penumpang Dewasa dan Kategori penumpang Balita.
Dan Bagi Mereka Yang Sudah Berusia Diatas 5 Tahun, Maka Masuk kategori penumpang Dewasa.
Sedangkan Bagi mereka yang masuk Kategori Penumpang Balita, adalah Mereka Yang masih Berusia Dibawah 5 Tahun.
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Tanjung Periok Jakarta | Surabaya | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Makassar | Rp 432.000 | Rp 48.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Bau-Bau Buton | Rp 436.000 | Rp 49.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Ambon | Rp 631.000 | Rp 69.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Banda Neira | Rp 642.000 | Rp 70.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Tual Kei | Rp 663.000 | Rp 71.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Dobo Kep Aru | Rp 696.000 | Rp 75.000 |
Tanjung Periok Jakarta | kaimana Papua | Rp 741.000 | Rp 79.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Fak-Fak Papua | Rp 797.000 | Rp 85.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Tanjung Perak Surabaya | Jakarta | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Makassar | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Bau-Bau Buton | Rp 380.000 | Rp 42.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Ambon | Rp 526.000 | Rp 57.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Banda Neira | Rp 536.000 | Rp 58.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Tual Kei | Rp 547.000 | Rp 60.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Dobo Kep Aru | Rp 581.000 | Rp 63.000 |
Tanjung Perak Surabaya | kaimana Papua | Rp 626.000 | Rp 68.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Fak-Fak Papua | Rp 681.000 | Rp 72.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Makassar | Jakarta | Rp 432.000 | Rp 48.000 |
Makassar | Surabaya | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
Makassar | Bau-Bau Buton | Rp 176.000 | Rp 46.000 |
Makassar | Ambon | Rp 411.000 | Rp 70.000 |
Makassar | Banda Neira | Rp 418.000 | Rp 70.000 |
Makassar | Tual Kei | Rp 476.000 | Rp 76.000 |
Makassar | Dobo Kep Aru | Rp 479.000 | Rp 77.000 |
Makassar | kaimana Papua | Rp 495.000 | Rp 78.000 |
Makassar | Fak-Fak Papua | Rp 550.000 | Rp 84.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Bau-Bau Buton | Jakarta | Rp 436.000 | Rp 49.000 |
Bau-Bau Buton | Surabaya | Rp 380.000 | Rp 42.000 |
Bau-Bau Buton | Makassar | Rp 176.000 | Rp 46.000 |
Bau-Bau Buton | Ambon | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
Bau-Bau Buton | Banda Neira | Rp 324.000 | Rp 39.000 |
Bau-Bau Buton | Tual Kei | Rp 385.000 | Rp 44.000 |
Bau-Bau Buton | Dobo Kep Aru | Rp 404.000 | Rp 46.000 |
Bau-Bau Buton | kaimana Papua | Rp 454.000 | Rp 51.000 |
Bau-Bau Buton | Fak-Fak Papua | Rp 454.000 | Rp 51.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Ambon Maluku | Jakarta | Rp 631.000 | Rp 69.000 |
Ambon Maluku | Surabaya | Rp 526.000 | Rp 57.000 |
Ambon Maluku | Makassar | Rp 411.000 | Rp 70.000 |
Ambon Maluku | Bau-Bau Buton | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
Ambon Maluku | Banda Neira | Rp 110.000 | Rp 16.000 |
Ambon Maluku | Tual Kei | Rp 300.000 | Rp 35.000 |
Ambon Maluku | Dobo Kep Aru | Rp 278.000 | Rp 33.000 |
Ambon Maluku | kaimana Papua | Rp 331.000 | Rp 38.000 |
Ambon Maluku | Fak-Fak Papua | Rp 409.000 | Rp 45.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | TIKET BALITA |
Banda Neira Maluku | Jakarta | Rp 642.000 | Rp 70.000 |
Banda Neira Maluku | Surabaya | Rp 536.000 | Rp 58.000 |
Banda Neira Maluku | Makassar | Rp 418.000 | Rp 70.000 |
Banda Neira Maluku | Bau-Bau Buton | Rp 324.000 | Rp 39.000 |
Banda Neira Maluku | Ambon | Rp 110.000 | Rp 16.000 |
Banda Neira Maluku | Tual Kei | Rp 147.500 | Rp 21.000 |
Banda Neira Maluku | Dobo Kep Aru | Rp 202.500 | Rp 26.000 |
Banda Neira Maluku | kaimana Papua | Rp 271.500 | Rp 33.000 |
Banda Neira Maluku | Fak-Fak Papua | Rp 353.500 | Rp 41.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Tual Kei Maluku | Jakarta | Rp 663.000 | Rp 71.000 |
Tual Kei Maluku | Surabaya | Rp 547.000 | Rp 60.000 |
Tual Kei Maluku | Makassar | Rp 476.000 | Rp 76.000 |
Tual Kei Maluku | Bau-Bau Buton | Rp 385.000 | Rp 44.000 |
Tual Kei Maluku | Ambon | Rp 300.000 | Rp 35.000 |
Tual Kei Maluku | Banda Neira | Rp 147.500 | Rp 21.000 |
Tual Kei Maluku | Dobo Kep Aru | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
Tual Kei Maluku | kaimana Papua | Rp 159.500 | Rp 22.000 |
Tual Kei Maluku | Fak-Fak Papua | Rp 248.500 | Rp 31.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Dobo Kepulauan Aru | Jakarta | Rp 696.000 | Rp 75.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Surabaya | Rp 581.000 | Rp 63.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Makassar | Rp 479.000 | Rp 77.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Bau-Bau Buton | Rp 404.000 | Rp 46.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Ambon | Rp 278.000 | Rp 33.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Banda Neira | Rp 202.500 | Rp 26.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Tual Kei | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
Dobo Kepulauan Aru | kaimana Papua | Rp 89.000 | Rp 15.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Fak-Fak Papua | Rp 196.000 | Rp 26.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Kaimana Papua | Jakarta | Rp 741.000 | Rp 79.000 |
Kaimana Papua | Surabaya | Rp 626.000 | Rp 68.000 |
Kaimana Papua | Makassar | Rp 495.000 | Rp 78.000 |
Kaimana Papua | Bau-Bau Buton | Rp 454.000 | Rp 51.000 |
Kaimana Papua | Ambon | Rp 331.000 | Rp 38.000 |
Kaimana Papua | Banda Neira | Rp 271.500 | Rp 33.000 |
Kaimana Papua | Tual Kei | Rp 159.500 | Rp 22.000 |
Kaimana Papua | Dobo Kep Aru | Rp 89.000 | Rp 15.000 |
Kaimana Papua | Fak-Fak Papua | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Fak-Fak Papua | Jakarta | Rp 797.000 | Rp 85.000 |
Fak-Fak Papua | Surabaya | Rp 681.000 | Rp 72.000 |
Fak-Fak Papua | Makassar | Rp 550.000 | Rp 84.000 |
Fak-Fak Papua | Bau-Bau Buton | Rp 454.000 | Rp 51.000 |
Fak-Fak Papua | Ambon | Rp 409.000 | Rp 45.000 |
Fak-Fak Papua | Banda Neira | Rp 353.500 | Rp 41.000 |
Fak-Fak Papua | Tual Kei | Rp 248.500 | Rp 31.000 |
Fak-Fak Papua | Dobo Kep Aru | Rp 196.000 | Rp 26.000 |
Fak-Fak Papua | kaimana Papua | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
Info Kapal Nggapulu Terbaru
Harga tiket Kapal Pelni Km Nggapulu Dan Juga Jadwal Kapal nggapuluini pastinya Dapat Berubah Sewaktu2 Disesuaikan Keadaan Dan Waktu.
Tetap Hati-Hati Dan Waspada Selama Diperjalanan. Jangan Gampang Terbujuk Rayu Oleh Orang Yang Gak Dikenal yang menawarkan bantuan.
Biar Hemat Bawa Makanan Atau Minuman Saja Dari Luar Dan Bisa Kalian Makan Saat Sudah Berada Diatas Kapal.
Dikapal Pelni km nggapulu biasanya Ada Air Panas Gratis Jadi Bisa Nyeduh Kopi Atau Mie Instan.
Untuk Pemesanan tiket kapal pelni Nggapulu ini bisa dilakukan langsung di kantor Pelni cabang terdekat, Indomaret/ Alfamart atau melalui situsnya pelni.co .id
Jangan buang sampah sembarangan apalagi sampah bekas kalian dibuang ke laut. Jadilah penumpang yang beretika.
Jadwal Kapal Pelni Km Nggapulu bulan ini Akan Terus Diperbaharui dan di update kebali bila ada perubahan terbaru
Usahakan datang 2-3 jam sebelum kapal nggapulu diberangkatkan.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.