Kapal pelni Bukit Raya adalah salah satu kapal pelayaran Nasional yang melayani Rute diwilayah Barat perairan Indonesia mulai dari Jakarta, Sumatera hingga Pontianak di Kalimantan dan berakhir di kota Surabaya.
Kapal pelni KM Bukit Raya beroperasi setiap 2-3 kali dalam sebulan selain karena mengangkut banyak penumpang lebih dari 1000 penumpang juga karena rute pelayaranya yang cukup jauh.
Baca : Jadwal Kapal Pelni KM Umsini Desember 2023 & Harga Tiketnya
Rute Kapal Pelni Bukit Raya
Seperti yang sudah disampaikan diatas jika kapal pelni KM Bukit Raya melayani Banyak rute di beberapa provinsi.
Dan Berikut ini Rute lengkap kapal pelni km bukit Raya untuk Lintasan Barat Indonesia dari Jakarta – Pontianak- Tanjung Perak Surabaya yang akan melewati Pelabuhan :
- PelabuhanTanjung Periok Jakarta
- Pelabuhan Belinyu Bangka
- PelabuhanKijang Bintan
- Pelabuhan Letung Anambas
- Pelabuhan Tarempa Anambas
- Pelabuhan Natuna
- Pelabuhan Midai Natuna
- Pelabuhan Serasan Natuna
- Pelabuhan Pontianak kalimantan Barat
- Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
Itu artinya KM. Bukit Raya mempunyai kapasitas 1000 penumpang dengan rute sebagai berikut : Tg Priok – Belinyu – Kijang – Letung – Tarempa – Natuna – Midai – Serasan – Pontianak – Surabaya (PP)
Jadwal Kapal Pelni Bukit Raya
Dan Berikut ini adalah jadwal keberangkatan kapal pelni Bukit Raya yang akan beroperasi bulan ini.
Untuk update terbaru dan lebih pastinya silahkan kontak Customer Service Pelni atau disitusnya pelni.co id
Hal ini karena jadwal kapal selalu berubah-ubah tergantung kondisi cuaca saat akan berlayar.
BERANGKAT DARI | TIBA DI |
JADWAL |
---|---|---|
Jakarta | Belinyu Bangka | 03-10-2024 | 14:00
17-10-2024 | 14:00 31-10-2024 | 14:00 14-11-2024 | 14:00 |
Belinyu Bangka | Bintan / Batam | 04-10-2024 | 19:00
18-10-2024 | 19:00 01-11-2024 | 19:00 15-11-2024 | 19:00 |
Bintan / Batam | Letung | 05-10-2024 | 13:00
19-10-2024 | 13:00 02-11-2024 | 13:00 16-11-2024 | 13:00 |
Letung | Tarempa | 06-10-2024 | 03:00
20-10-2024 | 03:00 03-11-2024 | 03:00 17-11-2024 | 03:00 |
Tarempa | Natuna | 06-10-2024 | 09:00
20-10-2024 | 09:00 03-11-2024 | 09:00 17-11-2024 | 09:00 |
Natuna | Midai | 06-10-2024 | 23:00
20-10-2024 | 23:00 03-11-2024 | 23:00 17-11-2024 | 23:00 |
Midai | Serasan | 07-10-2024 | 05:00
21-10-2024 | 05:00 04-11-2024 | 05:00 18-11-2024 | 05:00 |
Serasan | Pontianak | 07-10-2024 | 15:00
21-10-2024 | 15:00 04-11-2024 | 15:00 18-11-2024 | 15:00 |
Pontianak | Surabaya | 08-10-2024 | 10:00
22-10-2024 | 10:00 05-11-2024 | 10:00 19-11-2024 | 10:00 |
Surabaya | Pontianak | 10-10-2024 | 15:00
24-10-2024 | 15:00 07-11-2024 | 15:00 21-11-2024 | 15:00 |
Pontianak | Serasan | 12-10-2024 | 14:00
26-10-2024 | 14:00 09-11-2024 | 14:00 23-11-2024 | 14:00 |
Serasan | Midai | 13-10-2024 | 06:00
27-10-2024 | 06:00 10-11-2024 | 06:00 24-11-2024 | 06:00 |
Midai | Natuna | 13-10-2024 | 15:00
27-10-2024 | 15:00 10-11-2024 | 15:00 24-11-2024 | 15:00 |
Natuna | Tarempa | 30-09-2024 | 03:00
13-10-2024 | 21:00 27-10-2024 | 21:00 10-11-2024 | 21:00 24-11-2024 | 21:00 |
Tarempa | Letung | 30-09-2024 | 15:00
14-10-2024 | 09:00 28-10-2024 | 09:00 11-11-2024 | 09:00 25-11-2024 | 09:00 |
Letung | Bintan / Batam | 30-09-2024 | 20:00
14-10-2024 | 14:00 28-10-2024 | 14:00 11-11-2024 | 14:00 25-11-2024 | 14:00 |
Bintan / Batam | Belinyu Bangka | 31-09-2024 | 13:00
15-10-2024 | 07:00 29-10-2024 | 07:00 12-11-2024 | 07:00 26-11-2024 | 07:00 |
Belinyu Bangka | Jakarta | 01-10-2024 | 01:00
15-10-2024 | 23:00 29-10-2024 | 23:00 12-11-2024 | 23:00 26-11-2024 | 23:00 |
Catatan : Jadwal kapal pelni bukit raya bisa berubah sewaktu waktu ya.
Harga Tiket Kapal Pelni Bukit Raya
Untuk melihat harga tiket kapal pelni Bukit Raya, kalian bisa lihat infonya dibawah ini yang sudah dikelompokan berdasarkan kota keberangkatan dan kota tujuan.
Selain itu juga, harga tiket kapal pelni bukit raya dibedakan berdasarkan golongan penumpang dewasa maupuan penumpang balita.
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Tanjung Periok Jakarta | Belinyu Bangka | Rp 217.000 | Rp 27.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Kijang Bintan | Rp 326.000 | Rp 38.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Letung Anambas | Rp 392.000 | Rp 44.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Tarempa Anambas | Rp 425.000 | Rp 48.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Natuna | Rp 423.000 | Rp 47.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Midai Natuna | Rp 431.000 | Rp 48.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Serasan Natuna | Rp 435.000 | Rp 49.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Pontianak | Rp 506.000 | Rp 56.000 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Belinyu Bangka | Jakarta | Rp 217.000 | Rp 27.000 |
Belinyu Bangka | Kijang Bintan | Rp 117.000 | Rp 17.000 |
Belinyu Bangka | Letung Anambas | Rp 208.000 | Rp 26.000 |
Belinyu Bangka | Tarempa Anambas | Rp 278.000 | Rp 36.000 |
Belinyu Bangka | Natuna | Rp 379.000 | Rp 43.000 |
Belinyu Bangka | Midai Natuna | Rp 387.000 | Rp 44.000 |
Belinyu Bangka | Serasan Natuna | Rp 393.000 | Rp 44.001 |
Belinyu Bangka | Pontianak | Rp 418.000 | Rp 47.000 |
Belinyu Bangka | Surabaya | Rp 599.000 | Rp 66.000 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Kijang Bintan | Jakarta | Rp 326.000 | Rp 38.000 |
Kijang Bintan | Belinyu Bangka | Rp 117.000 | Rp 17.000 |
Kijang Bintan | Letung Anambas | Rp 99.000 | Rp 15.004 |
Kijang Bintan | Tarempa Anambas | Rp 168.000 | Rp 22.003 |
Kijang Bintan | Natuna | Rp 248.000 | Rp 30.002 |
Kijang Bintan | Midai Natuna | Rp 267.000 | Rp 32.001 |
Kijang Bintan | Serasan Natuna | Rp 273.000 | Rp 33.000 |
Kijang Bintan | Pontianak | Rp 346.000 | Rp 39.000 |
Kijang Bintan | Surabaya | Rp 492.000 | Rp 54.000 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Letung Anambas | Jakarta | Rp 392.000 | Rp 44.000 |
Letung Anambas | Belinyu Bangka | Rp 208.000 | Rp 26.000 |
Letung Anambas | Kijang Bintan | Rp 99.000 | Rp 15.004 |
Letung Anambas | Tarempa Anambas | Rp 39.000 | Rp 10.005 |
Letung Anambas | Natuna | Rp 138.000 | Rp 20.006 |
Letung Anambas | Midai Natuna | Rp 162.000 | Rp 22.007 |
Letung Anambas | Serasan Natuna | Rp 189.000 | Rp 25.008 |
Letung Anambas | Pontianak | Rp 315.000 | Rp 38.010 |
Letung Anambas | Surabaya | Rp 449.000 | Rp 51.010 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Tarempa Anambas | Jakarta | Rp 425.000 | Rp 48.000 |
Tarempa Anambas | Belinyu Bangka | Rp 278.000 | Rp 36.000 |
Tarempa Anambas | Kijang Bintan | Rp 168.000 | Rp 22.003 |
Tarempa Anambas | Letung Anambas | Rp 39.000 | Rp 10.005 |
Tarempa Anambas | Natuna | Rp 97.000 | Rp 16.006 |
Tarempa Anambas | Midai Natuna | Rp 135.000 | Rp 20.007 |
Tarempa Anambas | Serasan Natuna | Rp 163.000 | Rp 23.008 |
Tarempa Anambas | Pontianak | Rp 247.000 | Rp 31.009 |
Tarempa Anambas | Surabaya | Rp 403.000 | Rp 46.010 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Natuna Kepri | Jakarta | Rp 425.000 | Rp 48.000 |
Natuna Kepri | Belinyu Bangka | Rp 278.000 | Rp 36.000 |
Natuna Kepri | Kijang Bintan | Rp 168.000 | Rp 22.003 |
Natuna Kepri | Letung Anambas | Rp 138.000 | Rp 20.006 |
Natuna Kepri | Tarempa Anambas | Rp 97.000 | Rp 16.006 |
Natuna Kepri | Midai Natuna | Rp 37.000 | Rp 10.007 |
Natuna Kepri | Serasan Natuna | Rp 63.000 | Rp 12.008 |
Natuna Kepri | Pontianak | Rp 167.000 | Rp 23.009 |
Natuna Kepri | Surabaya | Rp 403.000 | Rp 46.010 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Midai Natuna Kepri | Jakarta | Rp 431.000 | Rp 48.000 |
Midai Natuna Kepri | Belinyu Bangka | Rp 387.000 | Rp 44.000 |
Midai Natuna Kepri | Kijang Bintan | Rp 267.000 | Rp 32.001 |
Midai Natuna Kepri | Letung Anambas | Rp 162.000 | Rp 22.007 |
Midai Natuna Kepri | Tarempa Anambas | Rp 135.000 | Rp 20.007 |
Midai Natuna Kepri | Natuna | Rp 37.000 | Rp 10.007 |
Midai Natuna Kepri | Serasan Natuna | Rp 58.000 | Rp 12.008 |
Midai Natuna Kepri | Pontianak | Rp 163.000 | Rp 23.009 |
Midai Natuna Kepri | Surabaya | Rp 391.000 | Rp 45.000 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Serasan Natuna Kepri | Jakarta | Rp 435.000 | Rp 49.000 |
Serasan Natuna Kepri | Belinyu Bangka | Rp 393.000 | Rp 44.001 |
Serasan Natuna Kepri | Kijang Bintan | Rp 273.000 | Rp 33.000 |
Serasan Natuna Kepri | Letung Anambas | Rp 189.000 | Rp 25.008 |
Serasan Natuna Kepri | Tarempa Anambas | Rp 163.000 | Rp 23.008 |
Serasan Natuna Kepri | Natuna | Rp 63.000 | Rp 12.008 |
Serasan Natuna Kepri | Midai Natuna | Rp 58.000 | Rp 12.008 |
Serasan Natuna Kepri | Pontianak | Rp 161.000 | Rp 22.009 |
Serasan Natuna Kepri | Surabaya | Rp 401.000 | Rp 46.010 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Pontianak Kalbar | Jakarta | Rp 506.000 | Rp 56.000 |
Pontianak Kalbar | Belinyu Bangka | Rp 418.000 | Rp 47.000 |
Pontianak Kalbar | Kijang Bintan | Rp 346.000 | Rp 39.000 |
Pontianak Kalbar | Letung Anambas | Rp 315.000 | Rp 38.010 |
Pontianak Kalbar | Tarempa Anambas | Rp 247.000 | Rp 31.009 |
Pontianak Kalbar | Natuna | Rp 167.000 | Rp 23.009 |
Pontianak Kalbar | Midai Natuna | Rp 163.000 | Rp 23.009 |
Pontianak Kalbar | Serasan Natuna | Rp 161.000 | Rp 22.009 |
Pontianak Kalbar | Surabaya | Rp 320.000 | Rp 38.000 |
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Tanjung Perak Surabaya | Belinyu Bangka | Rp 506.000 | Rp 56.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Kijang Bintan | Rp 599.000 | Rp 66.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Letung Anambas | Rp 492.000 | Rp 54.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Tarempa Anambas | Rp 449.000 | Rp 51.010 |
Tanjung Perak Surabaya | Natuna | Rp 403.000 | Rp 46.010 |
Tanjung Perak Surabaya | Midai Natuna | Rp 391.000 | Rp 45.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Serasan Natuna | Rp 401.000 | Rp 46.010 |
Tanjung Perak Surabaya | Pontianak | Rp 320.000 | Rp 38.000 |
Bagi Penumpang yang naik Kapal Pelni Bukit Rayag, kalian akan mendapatkan Free bagasi 40 kg.
Selain itu juga, kalian akan mendapatkan makan 3x sehari serta masih banyak fasilitas lainnya yg bisa dinikmati secara gratis
Seperti yang disampaikan diatas jika Harga tiket kapal KM Bukit Raya maupun Jadwal Kapal KM Bukit Raya mash bisa berubah sewaktu2 disesuaikan Keadaan dan waktu.
Pastikan agar kalian Tetap hati-hati dan selalu waspada selama diperjalanan. Bawa selalu identitas diri yang lengkap dan berlaku.
Untuk bisa menghemat biaya, maka kalian bisa bawa makanan atau minuman saja dari luar dan bisa kalian makan saat sudah berada diatas kapal Bukit Raya.
Biasanya Dikapal Pelni Bukit Raya, ini sudah ada air panas gratis kok jadi bisa nyeduh kopi atau mie instan agar lebih hemat.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.